支持:单点定位(Single)、差分定位(DGPS/DGNSS)、动态定位(Kinematic)、静态定位(Static)、静态起算(Static-Start)、移动基站(Moving-Base)、固定PPP(FixedPPP)、动态PPP(KinematicPPP)、静态PPP(StaticPPP)、固定解(Fixed)。
当前页面支持伪距定位、载波相位定位和 PPP 三类模式。不同模式对 Base OBS、精密星历和钟差文件的要求不同,可根据场景选择。
| 定位类别 | 模式类型 | 特点 |
|---|---|---|
| 伪距定位 | Single - 伪距单点定位 | 单接收机定位,精度较低。 |
| 伪距定位 | DGPS/DGNSS - 伪距差分 | 参考站修正伪距,提高精度。 |
| 载波相位定位 | Kinematic - 载波动态相对定位(动态RTK) | 流动站动态定位,适合车载,需实时解模糊度。 |
| 载波相位定位 | Static - 载波静态相对定位(静态RTK) | 两站静止,高精度静态测量。 |
| 载波相位定位 | Static-Start - 静态固定后切换为动态(demo5自定义) | 先在静态状态下固定模糊度,而后动态定位,缩短首次固定时间。 |
| 载波相位定位 | Moving-Baseline - 双站均移动(双天线模式) | 双站移动,解算相对位置和姿态,适合定姿。 |
| 载波相位定位 | Fixed - 固定坐标定位 | 已知坐标,解算模糊度、对流层等参数,非定位用途。 |
| 精密单点定位(PPP) | PPP-Kinematic - 动态精密单点定位 | 单站动态定位,使用精密轨道和钟差,适合移动场景。 |
| 精密单点定位(PPP) | PPP-Static - 静态精密单点定位 | 单站静态定位,使用精密轨道和钟差,高精度静止测量。 |
| 精密单点定位(PPP) | PPP-Fixed - 固定坐标精密定位 | 已知坐标,解算模糊度、对流层等参数,非定位用途。 |
本页面用于上传 RINEX 观测文件(Rover/Base)与导航或精密辅助文件(NAV/SP3/CLK 等), 由服务器执行 GNSS 解算。支持单点、差分、静态、动态、PPP 等常见模式, 可输出 POS 结果、历元统计、Q 值质量分布与结果预览,适用于 GNSS 数据快速验证与在线分析。
当模式为 PPP 时,建议优先使用精密产品(SP3/CLK);当模式为差分/静态等相对定位时, 需保证 Rover 与 Base 为不同站点且时间重叠。
| 参数名 | 说明 | 是否必需 |
|---|---|---|
| rover_obs | 流动站观测文件(RINEX OBS) | 必需 |
| base_obs | 基站观测文件(RINEX OBS) | 差分/静态等相对定位模式必需 |
| nav_files | 导航或精密辅助文件(NAV/SP3/CLK 等,可分批追加) | 至少 1 个 |
| 参数名 | 可选值/范围 | 说明 |
|---|---|---|
| frequency | l1 / l1+l2 / l1+l2+l5 | 解算频点组合 |
| solution_type | forward / backward / combined | 解算方向 |
| output_format | llh / xyz / enu / nmea | 结果坐标输出格式 |
| elevation_mask_deg | 5 ~ 45 | 截止高度角(度) |
| max_age_sec | 1 ~ 120 | 最大龄期秒 |
| timeout_sec | 30 ~ 900 | 解算超时时间(秒) |
| sat_ephemeris | broadcast / precise | 星历类型;precise 需 SP3(FixedPPP 还需 CLK) |
| iono_model | off / broadcast / sbas / ionex / dual-freq | 电离层模型 |
| trop_model | off / saas / sbas / est-ztd / est-ztdgrad | 对流层模型 |
还没有收藏的工具
缓存: hit 0 / miss 0
缓存: hit 0 / miss 0
暂无记录
191+
在线工具
10K+
月访问量
99.9%
可用性