频段预设
GNSS 信号频谱查询
GNSS SPECTRUM
L 频段 PSD 与信号重叠
基于 ECharts 绘制导航信号相对功率谱密度,快速查看频点、调制和频谱重叠。
全 L 频段 1150–1610 MHz 26 个信号 7 个星座
星座筛选
调制类型
| 系统 | 信号 | 中心频率 | 频段 | 调制 | 码率 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BeiDou-3 | BeiDou-3 B2a | 1176.450 MHz | B2a | BPSK(10) | 10.230 Mcps | 全球开放服务 |
| Galileo | Galileo E5a | 1176.450 MHz | E5a | BPSK(10) | 10.230 Mcps | 开放服务 |
| GPS | GPS L5 | 1176.450 MHz | L5 | BPSK(10) | 10.230 Mcps | 生命安全 / 高精度 |
| NavIC | NavIC L5 | 1176.450 MHz | L5 | BPSK(1) | 1.023 Mcps | 区域导航 |
| QZSS | QZSS L5 | 1176.450 MHz | L5 | BPSK(10) | 10.230 Mcps | 高精度 / 安全 |
| BeiDou-3 | BeiDou-3 B2 AltBOC | 1191.795 MHz | B2 | AltBOC(15,10) | 10.230 Mcps | 宽带复合信号 |
| Galileo | Galileo E5 AltBOC | 1191.795 MHz | E5 | AltBOC(15,10) | 10.230 Mcps | 宽带复合信号 |
| GLONASS | GLONASS L3 CDMA | 1202.025 MHz | G3 | BPSK(10) | 10.230 Mcps | 现代化 CDMA |
| BeiDou-2 | BeiDou-2 B2I | 1207.140 MHz | B2I | BPSK(2) | 2.046 Mcps | 区域 / 开放服务 |
| BeiDou-3 | BeiDou-3 B2b | 1207.140 MHz | B2b | BPSK(10) | 10.230 Mcps | 全球开放 / PPP-B2b |
| Galileo | Galileo E5b | 1207.140 MHz | E5b | BPSK(10) | 10.230 Mcps | 开放服务 |
| GPS | GPS L2C | 1227.600 MHz | L2 | BPSK(1) | 1.023 Mcps | 双频民用 |
| QZSS | QZSS L2C | 1227.600 MHz | L2 | BPSK(1) | 1.023 Mcps | 双频民用 |
| GLONASS | GLONASS L2 FDMA | 1246.000 MHz | G2 | FDMA / BPSK | 0.511 Mcps | 传统 FDMA |
| BeiDou-2 | BeiDou-2 B3I | 1268.520 MHz | B3I | BPSK(10) | 10.230 Mcps | 三频定位 |
| BeiDou-3 | BeiDou-3 B3I | 1268.520 MHz | B3I | BPSK(10) | 10.230 Mcps | 全球开放服务 |
| Galileo | Galileo E6 | 1278.750 MHz | E6 | BOC(10,5) | 5.115 Mcps | 商业 / 认证服务 |
| QZSS | QZSS L6 | 1278.750 MHz | L6 | BOC / BPSK-like | 5.115 Mcps | 厘米级增强 |
| BeiDou-2 | BeiDou-2 B1I | 1561.098 MHz | B1I | BPSK(2) | 2.046 Mcps | 区域 / 开放服务 |
| BeiDou-3 | BeiDou-3 B1C | 1575.420 MHz | B1C | QMBOC / CBOC | 1.023 Mcps | 全球开放服务 |
| Galileo | Galileo E1 OS | 1575.420 MHz | E1 | CBOC | 1.023 Mcps | 开放服务 |
| GPS | GPS L1 C/A | 1575.420 MHz | L1 | BPSK(1) | 1.023 Mcps | 民用粗捕获 |
| GPS | GPS L1C | 1575.420 MHz | L1 | TMBOC / BOC | 1.023 Mcps | 现代化民用 |
| QZSS | QZSS L1 C/A | 1575.420 MHz | L1 | BPSK(1) | 1.023 Mcps | 区域增强 |
| QZSS | QZSS L1C | 1575.420 MHz | L1 | BOC / TMBOC | 1.023 Mcps | 现代化民用 |
| GLONASS | GLONASS L1 FDMA | 1602.000 MHz | G1 | FDMA / BPSK | 0.511 Mcps | 传统 FDMA |
L 频段分布
上 L 频段主要承载 L1/E1/B1,下 L 频段覆盖 L2、L5、E5、B2、B3 等信号。
调制示意
BPSK 以载频为中心,BOC/CBOC 会把能量分裂到载频两侧,AltBOC 形成更宽的复合频谱。
交互查看
可切换星座、缩放频段、悬停曲线查看信号明细,点击表格行可突出显示对应频谱。