颜色空间转换工具
#31ae45
49, 174, 69
49, 174, 69, 1
| 颜色空间 | 表示方式 | 值 | 操作 |
|---|---|---|---|
| RGB | 十六进制 | #31ae45 | |
| RGB | 十进制 | rgb(49, 174, 69) | |
| RGBA | 十六进制 | #31ae45FF | |
| RGBA | 十进制 | rgba(49 174 69) | |
| Flutter | Color(0xFFBF242A) | Color(0xFF31ae45) | |
| Java | new Color(191, 36, 42, 255) | new Color(49, 174, 69, 255) | |
| Android | Color.argb(255, 191, 36, 42) | Color.argb(255, 49, 174, 69) | |
| .Net | Color.FromArgb(255, 191, 36, 42) | Color.FromArgb(255, 49, 174, 69) | |
| OpenGL | glColor4f(0.75f, 0.14f, 0.16f, 1f) | glColor4f(0.19f, 0.68f, 0.27f, 1f) | |
| Unity3D | new Color(0.75f, 0.14f, 0.16f, 1f) | new Color(0.19f, 0.68f, 0.27f, 1f) | |
| Swift | UIColor(red:0.75, green:0.14, blue:0.16, alpha:1) | UIColor(red:0.19, green:0.68, blue:0.27, alpha:1) | |
| HSL | 百分比 | hsl(130deg 56% 44%) | |
| HWB | 百分比 | hwb(130deg 19% 31%) | |
| CMYK | - | 71.84,0.00,60.34,31.76 | |
| CIE-LCH | - | 62.81,70.34,141.90 | |
| CIE-LAB | - | 62.81,-55.36,43.40 | |
| HSV/HSB | - | 129.60, 71.84, 68.24 | |
| XYZ | - | 17.48,31.35,10.76 |
#af319a
亮度值:0.314
对比度:2.89:1
WCAG 2.0 合规性
AA 级别 - 普通文本: 未通过
AA 级别 - 大文本: 未通过
AAA 级别 - 普通文本: 未通过
AAA 级别 - 大文本: 未通过
颜色空间是颜色的数学表示方法,不同的颜色空间适用于不同的场景。 HEX是十六进制表示法,RGB基于红绿蓝三原色,HSL基于色相、饱和度和亮度。
还没有收藏的工具
缓存: hit 0 / miss 0
缓存: hit 0 / miss 0
暂无记录
185+
在线工具
10K+
月访问量
99.9%
可用性