SMU / POWER SUPPLY · ONLINE REPORT
功耗变化分析台
将 Source & Sample 采样数据转成可读的功耗曲线,快速定位启动、稳态、峰值和异常波动区间,并为每个关注区域留下工程备注。
实时功耗曲线区域聚焦统计CSV → 报告
数据源与报告操作
支持直接拖入 SMU / POWER SUPPLY 导出的 CSV;所有计算在浏览器本地完成。
本地分析
拖入 CSV 或点击选择识别 Timestamp / Voltage / Current / Compliance 列
当前数据源SMU sample snapshot2,000 点 · 218.41900 s · 100% compliance
MEASUREMENT TRACE
功耗曲线与关注区域
在图表上拖动选择时间区间,或使用下方起止点精确调整;局部统计会同步更新。
功耗 W
选择区间模式:拖动图表选择区间 · 选区内 2,000 点 · 可在下方输入精确时间
Y 轴范围当前单位:W · 留空使用自动范围
当前使用自动范围
FOCUS WINDOW
局部统计
选区平均功耗0.86866 W+0.00000 W vs 全局均值
峰值功耗0.94159 W
功耗波动 (σ)0.03501 W
平均电流263.38858 mA
累计能量189.73066 J
ENGINEERING NOTE
标注这个区域的作用
SAVED WINDOWS
关注区域记录
保存后的区域会保留对应时间范围、局部功耗统计和工程解释。
拖动图表选择一个区间,再添加它的工程作用备注。
RAW SAMPLE PREVIEW
采样数据预览
| # | 时间 | 电压 (V) | 电流 (mA) | 功耗 (W) | Compliance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-25 04:06:57.164 | 3.29832 | 266.75000 | 0.87983 | TRUE |
| 23 | 2026-08-25 04:06:59.567 | 3.29948 | 261.70295 | 0.86348 | TRUE |
| 45 | 2026-08-25 04:07:01.971 | 3.29879 | 279.47063 | 0.92192 | TRUE |
| 67 | 2026-08-25 04:07:04.375 | 3.29844 | 256.72310 | 0.84679 | TRUE |
| 89 | 2026-08-25 04:07:06.779 | 3.29933 | 267.50411 | 0.88259 | TRUE |
| 111 | 2026-08-25 04:07:09.183 | 3.29934 | 249.95990 | 0.82470 | TRUE |
| 133 | 2026-08-25 04:07:11.586 | 3.29763 | 254.95092 | 0.84074 | TRUE |
| 155 | 2026-08-25 04:07:13.990 | 3.29652 | 278.91200 | 0.91944 | TRUE |
| 177 | 2026-08-25 04:07:16.394 | 3.29710 | 255.58009 | 0.84267 | TRUE |
| 199 | 2026-08-25 04:07:18.798 | 3.29749 | 278.78341 | 0.91929 | TRUE |
| 221 | 2026-08-25 04:07:21.202 | 3.29679 | 262.76792 | 0.86629 | TRUE |
| 243 | 2026-08-25 04:07:23.605 | 3.29683 | 251.07144 | 0.82774 | TRUE |
| 265 | 2026-08-25 04:07:26.009 | 3.29839 | 263.18139 | 0.86808 | TRUE |
| 287 | 2026-08-25 04:07:28.413 | 3.29949 | 252.29747 | 0.83245 | TRUE |
| 309 | 2026-08-25 04:07:30.817 | 3.29901 | 278.72450 | 0.91952 | TRUE |
| 331 | 2026-08-25 04:07:33.221 | 3.29856 | 262.68249 | 0.86647 | TRUE |
| 353 | 2026-08-25 04:07:35.624 | 3.29907 | 268.03575 | 0.88427 | TRUE |
| 375 | 2026-08-25 04:07:38.028 | 3.29901 | 270.37847 | 0.89198 | TRUE |
| 397 | 2026-08-25 04:07:40.432 | 3.29760 | 240.16571 | 0.79197 | TRUE |
| 419 | 2026-08-25 04:07:42.836 | 3.29651 | 268.99699 | 0.88675 | TRUE |
| 441 | 2026-08-25 04:07:45.240 | 3.29687 | 260.02720 | 0.85728 | TRUE |
| 463 | 2026-08-25 04:07:47.644 | 3.29740 | 267.46512 | 0.88194 | TRUE |
| 485 | 2026-08-25 04:07:50.047 | 3.29710 | 276.15164 | 0.91050 | TRUE |
| 507 | 2026-08-25 04:07:52.451 | 3.29715 | 257.23394 | 0.84814 | TRUE |
| 529 | 2026-08-25 04:07:54.855 | 3.29840 | 268.95698 | 0.88713 | TRUE |
| 551 | 2026-08-25 04:07:57.259 | 3.29950 | 244.12615 | 0.80550 | TRUE |
| 573 | 2026-08-25 04:07:59.663 | 3.29926 | 263.82947 | 0.87044 | TRUE |
| 595 | 2026-08-25 04:08:02.066 | 3.29863 | 272.69083 | 0.89951 | TRUE |
| 617 | 2026-08-25 04:08:04.470 | 3.29872 | 257.00429 | 0.84778 | TRUE |
| 639 | 2026-08-25 04:08:06.874 | 3.29871 | 282.73513 | 0.93266 | TRUE |
| 661 | 2026-08-25 04:08:09.278 | 3.29762 | 255.45923 | 0.84241 | TRUE |
| 683 | 2026-08-25 04:08:11.682 | 3.29648 | 256.81534 | 0.84659 | TRUE |
| 705 | 2026-08-25 04:08:14.085 | 3.29662 | 259.02589 | 0.85391 | TRUE |
| 727 | 2026-08-25 04:08:16.489 | 3.29737 | 255.57761 | 0.84273 | TRUE |
| 749 | 2026-08-25 04:08:18.893 | 3.29748 | 279.11206 | 0.92037 | TRUE |
| 771 | 2026-08-25 04:08:21.297 | 3.29743 | 258.34480 | 0.85187 | TRUE |
| 793 | 2026-08-25 04:08:23.701 | 3.29835 | 275.64783 | 0.90918 | TRUE |
| 815 | 2026-08-25 04:08:26.105 | 3.29955 | 261.74522 | 0.86364 | TRUE |
| 837 | 2026-08-25 04:08:28.508 | 3.29951 | 243.74173 | 0.80423 | TRUE |
| 859 | 2026-08-25 04:08:30.912 | 3.29861 | 271.48268 | 0.89551 | TRUE |
| 881 | 2026-08-25 04:08:33.316 | 3.29832 | 254.95618 | 0.84093 | TRUE |
| 903 | 2026-08-25 04:08:35.720 | 3.29845 | 273.80746 | 0.90314 | TRUE |
| 925 | 2026-08-25 04:08:38.124 | 3.29768 | 270.73260 | 0.89279 | TRUE |
| 947 | 2026-08-25 04:08:40.527 | 3.29642 | 260.85172 | 0.85988 | TRUE |
| 969 | 2026-08-25 04:08:42.931 | 3.29638 | 266.53134 | 0.87859 | TRUE |
| 991 | 2026-08-25 04:08:45.335 | 3.29744 | 241.89156 | 0.79762 | TRUE |
| 1013 | 2026-08-25 04:08:47.739 | 3.29788 | 271.42054 | 0.89511 | TRUE |
| 1035 | 2026-08-25 04:08:50.143 | 3.29765 | 264.38637 | 0.87185 | TRUE |
| 1057 | 2026-08-25 04:08:52.546 | 3.29829 | 262.88869 | 0.86708 | TRUE |
| 1079 | 2026-08-25 04:08:54.950 | 3.29963 | 282.10909 | 0.93085 | TRUE |
| 1101 | 2026-08-25 04:08:57.354 | 3.29973 | 250.85268 | 0.82775 | TRUE |
| 1123 | 2026-08-25 04:08:59.758 | 3.29850 | 262.07682 | 0.86446 | TRUE |
| 1145 | 2026-08-25 04:09:02.162 | 3.29791 | 253.78479 | 0.83696 | TRUE |
| 1167 | 2026-08-25 04:09:04.565 | 3.29826 | 261.36287 | 0.86204 | TRUE |
| 1189 | 2026-08-25 04:09:06.969 | 3.29774 | 275.66119 | 0.90906 | TRUE |
| 1211 | 2026-08-25 04:09:09.373 | 3.29632 | 258.17782 | 0.85104 | TRUE |
| 1233 | 2026-08-25 04:09:11.777 | 3.29618 | 280.62972 | 0.92501 | TRUE |
| 1255 | 2026-08-25 04:09:14.181 | 3.29759 | 252.46934 | 0.83254 | TRUE |
| 1277 | 2026-08-25 04:09:16.585 | 3.29828 | 251.03157 | 0.82797 | TRUE |
| 1299 | 2026-08-25 04:09:18.988 | 3.29781 | 269.36620 | 0.88832 | TRUE |
| 1321 | 2026-08-25 04:09:21.392 | 3.29823 | 253.36378 | 0.83565 | TRUE |
| 1343 | 2026-08-25 04:09:23.796 | 3.29973 | 278.53381 | 0.91909 | TRUE |
| 1365 | 2026-08-25 04:09:26.200 | 3.29988 | 265.20125 | 0.87513 | TRUE |
| 1387 | 2026-08-25 04:09:28.604 | 3.29831 | 266.09650 | 0.87767 | TRUE |
| 1409 | 2026-08-25 04:09:31.007 | 3.29753 | 260.76560 | 0.85988 | TRUE |
| 1431 | 2026-08-25 04:09:33.411 | 3.29813 | 244.19833 | 0.80540 | TRUE |
| 1453 | 2026-08-25 04:09:35.815 | 3.29779 | 275.32474 | 0.90796 | TRUE |
| 1475 | 2026-08-25 04:09:38.219 | 3.29621 | 256.86953 | 0.84670 | TRUE |
| 1497 | 2026-08-25 04:09:40.623 | 3.29607 | 271.28070 | 0.89416 | TRUE |
| 1519 | 2026-08-25 04:09:43.026 | 3.29781 | 277.13900 | 0.91395 | TRUE |
| 1541 | 2026-08-25 04:09:45.430 | 3.29864 | 250.20097 | 0.82532 | TRUE |
| 1563 | 2026-08-25 04:09:47.834 | 3.29792 | 264.89261 | 0.87359 | TRUE |
| 1585 | 2026-08-25 04:09:50.238 | 3.29821 | 249.55137 | 0.82307 | TRUE |
| 1607 | 2026-08-25 04:09:52.642 | 3.29985 | 267.75608 | 0.88355 | TRUE |
| 1629 | 2026-08-25 04:09:55.046 | 3.29995 | 269.57218 | 0.88958 | TRUE |
| 1651 | 2026-08-25 04:09:57.449 | 3.29807 | 262.37697 | 0.86534 | TRUE |
| 1673 | 2026-08-25 04:09:59.853 | 3.29721 | 281.10217 | 0.92685 | TRUE |
| 1695 | 2026-08-25 04:10:02.257 | 3.29804 | 245.41804 | 0.80940 | TRUE |
| 1717 | 2026-08-25 04:10:04.661 | 3.29779 | 259.57388 | 0.85602 | TRUE |
| 1739 | 2026-08-25 04:10:07.065 | 3.29610 | 263.63908 | 0.86898 | TRUE |
| 1761 | 2026-08-25 04:10:09.468 | 3.29605 | 255.81611 | 0.84318 | TRUE |
| 1783 | 2026-08-25 04:10:11.872 | 3.29807 | 280.08590 | 0.92374 | TRUE |
| 1805 | 2026-08-25 04:10:14.276 | 3.29893 | 261.56388 | 0.86288 | TRUE |
| 1827 | 2026-08-25 04:10:16.680 | 3.29800 | 270.83794 | 0.89322 | TRUE |
| 1849 | 2026-08-25 04:10:19.084 | 3.29823 | 253.43140 | 0.83588 | TRUE |
| 1871 | 2026-08-25 04:10:21.487 | 3.29994 | 250.46565 | 0.82652 | TRUE |
| 1893 | 2026-08-25 04:10:23.891 | 3.29991 | 274.33864 | 0.90529 | TRUE |
| 1915 | 2026-08-25 04:10:26.295 | 3.29780 | 252.75080 | 0.83352 | TRUE |
| 1937 | 2026-08-25 04:10:28.699 | 3.29696 | 279.42117 | 0.92124 | TRUE |
| 1959 | 2026-08-25 04:10:31.103 | 3.29796 | 269.48679 | 0.88876 | TRUE |
| 1981 | 2026-08-25 04:10:33.506 | 3.29774 | 253.35499 | 0.83550 | TRUE |
| 2000 | 2026-08-25 04:10:35.583 | 3.29689 | 265.71305 | 0.87603 | TRUE |
功耗 = 电压 × 电流;累计能量按相邻采样点的梯形积分计算。报告用于测量数据分析,Compliance 状态仍请结合 SMU 的量程、限值和硬件保护条件复核。