dBm 与瓦特互转计算器
射频功率换算:dBm 与 W/mW/μW/dBW 双向转换。
| 设备 / 场景 | 典型功率 | 说明 |
|---|---|---|
| GPS L1 民用信号(接收端) | -130 dBm / 0.1 fW | 卫星导航信号到达接收机天线端的量级,通常需要低噪声放大与扩频相关处理。 |
| 北斗 B1C 信号(接收端) | -130 ~ -125 dBm | 与 GPS 接收功率同量级,受天线方向、遮挡和环境多径影响明显。 |
| NFC 近场通信(13.56 MHz) | -10 ~ +10 dBm | 近距离感应耦合通信,读卡与卡模拟场景功率通常较低。 |
| RFID 无源标签(被读) | -20 ~ 0 dBm(到标签端) | 标签本身无主动发射功放,依赖读写器场强供电并反向散射。 |
| RFID UHF 读写器 | +30 ~ +36 dBm / 1 ~ 4 W | 仓储/资产盘点常见,实际系统还需考虑天线增益与等效辐射功率限制。 |
| 蓝牙 BLE 设备(Class 2) | 0 ~ +4 dBm / 1 ~ 2.5 mW | 手机、手环、传感器常见档位,以低功耗和短距通信为主。 |
| 蓝牙设备(Class 1) | +20 dBm / 100 mW | 工业或长距离蓝牙设备常见上限,覆盖范围明显高于 Class 2。 |
| ZigBee / IEEE 802.15.4 节点 | 0 ~ +20 dBm / 1 ~ 100 mW | 智能家居与工业组网常见,依据芯片和法规有不同功率档位。 |
| LoRa 终端节点 | +14 ~ +22 dBm / 25 ~ 160 mW | 远距离低速率物联网通信常见,链路预算主要靠扩频增益。 |
| LoRaWAN 网关下行 | +24 ~ +30 dBm / 250 mW ~ 1 W | 网关下行通常高于终端上行功率,用于提升覆盖与下行可靠性。 |
| Wi-Fi 路由器/AP(2.4G 常见) | +17 ~ +23 dBm / 50 ~ 200 mW | 家用与企业 AP 常见发射功率区间,受国家法规和信道功控影响。 |
| Wi-Fi 终端(手机/笔记本) | +12 ~ +18 dBm / 16 ~ 63 mW | 终端侧通常低于 AP,以平衡续航、发热和链路稳定性。 |
| NB-IoT / LTE Cat-M 模块 | +20 / +23 dBm / 100 ~ 200 mW | 蜂窝物联网常见最大发射等级,网络根据链路质量动态功控。 |
| 4G LTE 手机上行(最大发射) | +23 dBm / 200 mW | 手机蜂窝上行典型峰值,实际发射随小区覆盖和调度动态变化。 |
| 5G NR 手机上行(Sub-6) | +23 dBm / 200 mW(典型) | 与 LTE 同量级,具体发射策略依赖制式、频段与运营商配置。 |
| 对讲机手持台(VHF/UHF) | +30 ~ +37 dBm / 1 ~ 5 W | 安保、应急通信常见,手持机多在 1W 或 5W 档位。 |
| 调频广播发射机(FM) | +67 ~ +80 dBm / 5 ~ 100 kW | 广播电台大功率连续发射场景,台站等级与覆盖半径差异较大。 |
1. 选择换算方向:`dBm → 瓦特` 或 `瓦特 → dBm`。
2. `dBm → 瓦特`:输入 dBm 数值(可为负值),点击“转换”;结果会同时给出 dBm、dBW、W、mW、μW。
3. `瓦特 → dBm`:先选择输入单位(W / mW / μW),再输入功率并点击“转换”。该模式要求输入功率大于 0。
4. 基准与公式: `0 dBm = 1 mW`, `P(W) = 10^(dBm/10) / 1000`, `P(dBm) = 10 × log10(P(mW))`, `dBW = dBm - 30`。
5. 快速理解:`30 dBm = 1 W`,`20 dBm = 100 mW`,`-30 dBm = 1 μW`。dBm 每增加 10,功率扩大 10 倍;每增加 3,功率约翻倍。
6. 参考表为“典型值/常见范围”,实际发射功率会受法规、频段、天线增益、功控算法和设备状态影响。
还没有收藏的工具
缓存: hit 0 / miss 0
缓存: hit 0 / miss 0
暂无记录
182+
在线工具
10K+
月访问量
99.9%
可用性