MAC 厂商 / OUI 查询
查询使用完整 OUI 数据库 `oui-data`。页面下方“内置常见 OUI 库”仅用于浏览筛选。
| # | 输入 | OUI | 设备厂商 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:50:56:12:34:56 | 00:50:56 | VMware, Inc. 虚拟化 | 命中 |
MAC 地址:00:50:56:12:34:56 设备厂商:VMware, Inc. 厂商地址:3401 Hillview Avenue, PALO ALTO CA 94304 国家或地区:US(美国) I/G bit:单播 U/L bit:全局唯一 | ||||
| 2 | 52:54:00:AA:BB:CC | 52:54:00 | 未命中完整库 - | 未命中 |
MAC 地址:52:54:00:AA:BB:CC 设备厂商:未命中完整库 厂商地址:- 国家或地区:- I/G bit:单播 U/L bit:本地管理 | ||||
| 3 | 01:00:5E:00:00:01 | 01:00:5E | 未命中完整库 - | 未命中 |
MAC 地址:01:00:5E:00:00:01 设备厂商:未命中完整库 厂商地址:- 国家或地区:- I/G bit:多播 U/L bit:全局唯一 | ||||
| 4 | 00:16:3E:11:22:33 | 00:16:3E | Xensource, Inc. 虚拟化 | 命中 |
MAC 地址:00:16:3E:11:22:33 设备厂商:Xensource, Inc. 厂商地址:2300 Geng Rd., Palo Alto CA 94303 国家或地区:US(美国) I/G bit:单播 U/L bit:全局唯一 | ||||
| OUI | 厂商 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 00:00:00 | Xerox Corporation | 厂商 | - |
| 00:00:0C | Cisco Systems, Inc. | 厂商 | - |
| 00:05:69 | VMware, Inc. | 虚拟化 | VMware legacy OUI |
| 00:0C:29 | VMware, Inc. | 虚拟化 | VMware vNIC OUI |
| 00:15:5D | Microsoft Hyper-V | 虚拟化 | - |
| 00:16:3E | Xen Project | 虚拟化 | - |
| 00:1C:14 | VMware, Inc. | 虚拟化 | VMware vNIC OUI |
| 00:1C:42 | Parallels, Inc. | 虚拟化 | - |
| 00:50:56 | VMware, Inc. | 虚拟化 | VMware vNIC OUI |
| 01:00:5E | IPv4 Multicast | 协议保留 | - |
| 01:80:C2 | IEEE 802.1 bridge control | 协议保留 | - |
| 02:00:00 | Locally administered address block | 本地管理 | - |
| 02:42:AC | Docker / Container bridge | 本地管理 | Locally administered range |
| 08:00:27 | Oracle VirtualBox | 虚拟化 | - |
| 0A:58:0A | Kubernetes CNI (Flannel) | 本地管理 | Locally administered range |
| 28:CD:C1 | Raspberry Pi Trading Ltd. | 厂商 | - |
| 33:33:00 | IPv6 Multicast | 协议保留 | - |
| 3C:5A:B4 | Google, Inc. | 厂商 | - |
| 52:54:00 | QEMU / KVM | 虚拟化 | - |
| B8:27:EB | Raspberry Pi Foundation | 厂商 | - |
| DC:A6:32 | Raspberry Pi Trading Ltd. | 厂商 | - |
| E4:5F:01 | Raspberry Pi Trading Ltd. | 厂商 | - |
| FC:FB:FB | Meta Platforms, Inc. | 厂商 | - |
还没有收藏的工具
缓存: hit 0 / miss 0
缓存: hit 0 / miss 0
暂无记录
168+
在线工具
10K+
月访问量
99.9%
可用性